Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
A
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Budowa przejścia dla pieszych doświetlonego przez dodatkowe latarnie wraz ze spowalniaczem ruchu | 19 | 80 000 zł | 80 000 zł | |
| 3 | Budowa drogi z kostki brukowej | 165 | 300 460,75 zł | 300 460,75 zł | |
| 5 | Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników na boisku Mazura Karczew | 53 | 27 350 zł | 27 350 zł | |
| 6 | "KARCZEW DLA NIEPODLEGŁEJ" | 39 | 100 000 zł | 100 000 zł | |
| 7 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej | 49 | 300 460,75 zł | 300 460,75 zł | |
| 8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sosnowej i ulicy Ślusarskiej | 23 | 300 000 zł | 300 000 zł | |
| 10 | Projekt 2 dróg na Osiedlu Zagóry wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - ulica Miziołka oraz ulica Miłosza. | 10 | 100 000 zł | 100 000 zł | |
| 13 | Strefa Relaksu i Edukacji przy J. Moczydło. Projekt. | 59 | 300 460,75 zł | 300 460,75 zł |
B
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bezpieczne Święta na Osiedlu Ługi | 23 | 42 647,45 zł | 42 647,45 zł | |
| 12 | Poprawa infrastruktury drogowo-parkingowej na osiedlu Ługi | 54 | 225 000 zł | 225 000 zł |
